

PREMIOS CIMA DE LA ETAPA
-PREMIO CIMA -Km.: 29,50 3ª-Cat
1º 65 IBARRA, Adrian A. ARG SIERRA ALTA 5-Pun
2º 1 VILLANUEVA, Christian URU CLUB CICLISTA FENIX 3-Pun
3º 193 PERFECTO, Federico URU CLUB CLISTA AMANECER 2-Pun
-PREMIO CIMA -Km.: 116,80 3ª-Cat
1º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 5-Pun 3 ''
2º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 3-Pun 2 ''
3º 1 VILLANUEVA, Christian URU CLUB CICLISTA FENIX 2-Pun 1 ''
PREMIO SPRINTER DE LA ETAPA
-PUEBLO COLORADO -Km.: 74,00
1º 126 BAZZI, Facundo ARG OLIMPICO JUVENIL 3-Pun 3 ''
2º 56 PAVIA, Francisco BRA SCOTT 2-Pun 2 ''
3º 1 VILLANUEVA, Christian URU CLUB CICLISTA FENIX 1-Pun 1 ''
-TRINIDAD -Km.: 100,00
1º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 3-Pun
2º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 2-Pun
3º 71 MASCARAÑAS, Richard URU C.C. ALAS ROJAS 1-Pun
PREMIO SALUD DE LA ETAPA
-SORPRESA -Km.: 0,00
1º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 3-Pun
2º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 2-Pun
3º 45 MENDES, Daizon BRA DATARO 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º C.C. ALAS ROJAS ALA 10:29:29
2º DOLORES CICLES CLUB DOL 10:29:32 a 03
3º BARRIO ARTIGAS DE 33 BAR 10:29:32 a 03
4º FORJARSALUD FOR 10:29:32 a 03
5º ATLETICO VILLA TERESA ATL 10:29:32 a 03
6º DATARO DAT 10:29:32 a 03
7º CHAMPAGNAN SPRINT CHA 10:29:52 a 23
8º OLIMPICO JUVENIL OLI 10:29:54 a 25
9º CRUZ DEL SUR CRU 10:29:54 a 25
10º COACH ARGENTINA COA 10:29:54 a 25
11º C.POLICIAL DE 33 POL 10:29:54 a 25
12º PARRAGA COMPETICION PAR 10:29:54 a 25
13º C.C. SAN ANTONIO ANT 10:29:54 a 25
14º CLUB CICLISTA FENIX FEN 10:29:54 a 25
15º SCOTT SCO 10:29:54 a 25
16º AV. ARTIGAS DE GUICHON ART 10:29:54 a 25
17º CON LOS MISMOS COLORES COL 10:29:54 a 25
18º CLUB CLISTA AMANECER AMA 10:34:14 a 04:45
19º FED. DE TACUAREMBIO TAC 10:34:14 a 04:45
20º ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS ZOR 10:34:55 a 05:26
21º FEDERACION DE ARTIGAS ART 10:35:58 a 06:29
22º FEDERACION MONTEVIDEO MON 10:43:13 a 13:44
23º CONFE. CENTRO SUR SUR 10:44:38 a 15:09
24º PEÑAROL DE MALDONADO MAL 10:46:36 a 17:07
25º SIERRA ALTA CAN 10:52:51 a 23:22
----------------------------------------
RUTAS DE AMERICA
Organiza.: C.C. FENIX
GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 1ª Fecha..: 24/02/09
Km.: 143,8 Media..: 41,197-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 71 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard C.C. ALAS ROJAS 03:29:26 1*
2º 172 URU19860808 SOTO, Jorge ATLETICO VILLA TERESA a 04 2*
3º 82 URU19750816 TARDAGUILA, Alvaro DOLORES CICLES CLUB a 06 3*
4º 44 BRA SILVA, Sidenei DATARO a 10 4
5º 12 URU19780907 CASTRO, Gerardo FORJARSALUD a 10 5
6º 182 URU19760314 AQUINO, Luis BARRIO ARTIGAS DE 33 a 10 6
7º 73 URU19760903 CLINE, Hernan C.C. ALAS ROJAS a 29 7
8º 126 ARG19820917 BAZZI, Facundo OLIMPICO JUVENIL a 29 10*
9º 11 ARG19850516 SALDAÑO, Emanuel FORJARSALUD a 29 61*
10º 224 URU19810307 PINTOS, Pablo CHAMPAGNAN SPRINT a 30 8
11º 125 URU19810328 MOREIRA, Javier OLIMPICO JUVENIL a 30 76*
12º 1 URU19800429 VILLANUEVA, Christian CLUB CICLISTA FENIX a 30 81*
13º 56 BRA19851020 PAVIA, Francisco SCOTT a 30 97*
14º 84 URU19801116 SASSO, Mario DOLORES CICLES CLUB a 32 9
15º 193 URU19851129 PERFECTO, Federico CLUB CLISTA AMANECER a 32 11
16º 25 ARG19880809 RODOLFO, Aftiafaran J. PARRAGA COMPETICION a 32 12
17º 72 URU19820721 FERNANDEZ, Geovane C.C. ALAS ROJAS a 32 13
18º 76 URU19860905 MIRAGLIA, Jose Luis C.C. ALAS ROJAS a 32 14
19º 124 URU19740517 FUENTES, Daniel OLIMPICO JUVENIL a 32 15
20º 13 ARG19801107 PAEZ, Javier FORJARSALUD a 32 16
21º 195 URU19850422 CASTEX, Pedro CLUB CLISTA AMANECER a 32 17
22º 181 URU19801115 MIRAVALLES, Wilder BARRIO ARTIGAS DE 33 a 32 18
23º 175 URU19850223 YAÑEZ, Emanuel ATLETICO VILLA TERESA a 32 19
24º 83 URU19750703 SASSO, Mateo DOLORES CICLES CLUB a 32 20
25º 216 JUKICH, Esteban CRUZ DEL SUR a 32 21
26º 81 URU19720906 SASSO, Andreu R. DOLORES CICLES CLUB a 32 22
27º 53 ARG19741214 SIMON, Edgardo SCOTT a 32 23
28º 185 URU19830516 CALCERRADA, Carlos BARRIO ARTIGAS DE 33 a 32 24
29º 33 ARG19880314 JUAREZ, Daniel COACH ARGENTINA a 32 25
30º 31 ARG19861231 PAGTALAGOYTIA, Jesus COACH ARGENTINA a 32 26
31º 21 ARG19781011 PARRAGA, Alfredo D. PARRAGA COMPETICION a 32 27
32º 212 FERNANDEZ, Diego CRUZ DEL SUR a 32 28
33º 184 URU19820826 RODRIGUEZ, Geremias BARRIO ARTIGAS DE 33 a 32 29
34º 213 URU19881107 MENDES, Fernando CRUZ DEL SUR a 32 30
35º 3 URU19900403 MALDONADO, Ignacio CLUB CICLISTA FENIX a 32 31
36º 115 URU19881104 BAUZIL, Carlos C.POLICIAL DE 33 a 32 32
37º 211 RAMIREZ, Juan A CRUZ DEL SUR a 32 33
38º 85 URU19770108 LARRAMA, Cristian DOLORES CICLES CLUB a 32 34
39º 111 URU19781024 CARDOZO, Fernando C.POLICIAL DE 33 a 32 35
40º 234 URU19880208 CABRERA, Ramiro FED. DE TACUAREMBIO a 32 36
41º 131 URU19851202 LEMA, Luis Miguel C.C. SAN ANTONIO a 32 37
42º 183 URU19790731 DOMINGUEZ, Oscar BARRIO ARTIGAS DE 33 a 32 38
43º 42 BRA VIEIRA, Alcides DATARO a 32 39
44º 222 URU19810307 PIAS, Nestor CHAMPAGNAN SPRINT a 32 40
45º 74 URU19771117 MARGALEF, Agustin C.C. ALAS ROJAS a 32 41
46º 112 URU19840426 GARCIA, Nemecio C.POLICIAL DE 33 a 32 42
47º 95 URU19790405 BETANCOURT, Diego FEDERACION DE ARTIGAS a 32 43
48º 134 URU19811001 CORUJO, Segio S. C.C. SAN ANTONIO a 32 44
49º 123 URU19810830 MARTIN, Nazario OLIMPICO JUVENIL a 32 45
50º 241 URU19831213 MAQUIA, Gonzalo ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS a 32 46
51º 133 URU19851015 MARTINEZ, Diego F. C.C. SAN ANTONIO a 32 47
52º 162 URU19770509 ALVAREZ, Mario AV. ARTIGAS DE GUICHON a 32 48
53º 35 ARG19850606 LOPARDO, Franco COACH ARGENTINA a 32 49
54º 16 ARG19860707 VILLALOBO, Jose Luis FORJARSALUD a 32 50
55º 6 URU19721102 GUEDES, Ricardo CLUB CICLISTA FENIX a 32 51
56º 5 URU19800612 AQUINO, Nestor CLUB CICLISTA FENIX a 32 52
57º 41 BRA WEBER, Cleverson DATARO a 32 53
58º 223 URU19840725 SAABEDRA, Luis CHAMPAGNAN SPRINT a 32 54
59º 114 URU19830307 MOREIRA, Federico C.POLICIAL DE 33 a 32 55
60º 116 URU19780322 DIAZ, Juliano C.POLICIAL DE 33 a 32 56
61º 226 URU19900620 ASCONEGUI, Rodrix CHAMPAGNAN SPRINT a 32 57
62º 163 URU19780422 WARES, Carlos AV. ARTIGAS DE GUICHON a 32 58
63º 136 URU19800918 CALANDRIA, Jorge Daniel C.C. SAN ANTONIO a 32 59
64º 221 URU19891211 SEGRERO, Jose CHAMPAGNAN SPRINT a 32 60
65º 132 URU19830121 GOZZI, Gustavo Fco. C.C. SAN ANTONIO a 32 62
66º 51 ARG19750629 MEDICI, Matias SCOTT a 32 63
67º 55 BRA19830316 FRANÇA, Breno SCOTT a 32 64
68º 46 BRA ARSENO, Alex DATARO a 32 65
69º 144 URU DUARTE, Gregory CON LOS MISMOS COLORES a 32 66
70º 214 URU19890620 PAIS, Adrian CRUZ DEL SUR a 32 67
71º 14 ARG19701105 VARGAS, Sergio FORJARSALUD a 32 68
72º 54 BRA19770927 AMORIN, Luis Carlos SCOTT a 32 69
73º 171 URU19730317 MARTINEZ, Luis A. ATLETICO VILLA TERESA a 32 70
74º 173 URU19830511 DEL FINO, Mariano ATLETICO VILLA TERESA a 32 71
75º 225 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo CHAMPAGNAN SPRINT a 32 72
76º 22 ARG19880809 QUIROGA, Carlos S. PARRAGA COMPETICION a 32 73
77º 166 URU19700913 PIAS, Oscar AV. ARTIGAS DE GUICHON a 32 74
78º 176 URU19800305 TUR, Juan M. ATLETICO VILLA TERESA a 32 75
79º 26 ARG19881009 ORTIZ, Nicolas PARRAGA COMPETICION a 32 77
80º 141 URU19870929 MORALES, Jonathan CON LOS MISMOS COLORES a 32 78
81º 2 URU19870131 DE LOS SANTOS, Marcelo CLUB CICLISTA FENIX a 32 79
82º 103 URU19700506 QUINTANA, Javier PEÑAROL DE MALDONADO a 32 80
83º 91 URU19760128 MERCANT, Ruben FEDERACION DE ARTIGAS a 32 82
84º 45 BRA MENDES, Daizon DATARO a 32 83
85º 43 BRA SANTOS, Renato DATARO a 32 84
86º 32 ARG19750204 LINDNER, Javier COACH ARGENTINA a 32 85
87º 135 URU19881214 SORGALA, Pablo Cesar C.C. SAN ANTONIO a 32 86
88º 174 URU19850419 PAGANI, Federico ATLETICO VILLA TERESA a 32 87
89º 142 URU19860604 RODRIGUEZ, Julio CON LOS MISMOS COLORES a 32 88
90º 186 URU19850210 PEREIRA, Dionicio BARRIO ARTIGAS DE 33 a 32 89
91º 52 BRA19730914 GOHR, Soelito SCOTT a 32 90
92º 121 URU19671128 BRAVO, Jorge R. OLIMPICO JUVENIL a 32 91
93º 36 USA19740529 ASCONEGUY, Daniel E. COACH ARGENTINA a 32 92
94º 75 URU19780128 RODRIGUEZ, Eleno C.C. ALAS ROJAS a 32 93
95º 34 ARG19761111 TRABOCHI, Adolfo COACH ARGENTINA a 32 94
96º 15 ARG19870307 ZAMORA, Daniel FORJARSALUD a 32 95
97º 232 URU19880420 RODRIGUEZ, Milton FED. DE TACUAREMBIO a 32 96
98º 4 URU19740210 PERALTA, Fredy CLUB CICLISTA FENIX a 01:02 98
99º 244 URU19730311 AGUILLOR, Eduardo ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS a 01:13 99
100º 155 URU19900105 MENGN, Alexis FEDERACION MONTEVIDEO a 01:43 100
101º 161 URU19710217 SABOREO, Cristian AV. ARTIGAS DE GUICHON a 02:49 101
102º 113 URU19761024 ROBAYNA, Hector C.POLICIAL DE 33 a 04:52 102
103º 122 URU19761128 GIRDAN, William OLIMPICO JUVENIL a 04:52 103
104º 202 URU19630815 DIAZ, Angel CONFE. CENTRO SUR a 04:52 104
105º 233 URU19820712 NOLLA, Esteban FED. DE TACUAREMBIO a 04:52 105
106º 204 URU19831231 ARACHICHU, Jonathan CONFE. CENTRO SUR a 04:52 106
107º 143 URU19880829 PERALTA, Maximiliano CON LOS MISMOS COLORES a 04:52 107
108º 192 URU19840416 AGUILAR, Hector CLUB CLISTA AMANECER a 04:52 108
109º 231 URU19841125 MARTINEZ, Martin FED. DE TACUAREMBIO a 04:52 109
110º 242 URU19780925 SALDAÑA, Fernando ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS a 04:52 110
111º 105 URU19680721 ALVAREZ, Paulino PEÑAROL DE MALDONADO a 06:36 111
112º 86 URU19871010 DE SOUZA, Joan DOLORES CICLES CLUB a 06:36 112
113º 96 URU RODRIGUEZ, Gustavo FEDERACION DE ARTIGAS a 06:36 113
114º 205 ARACHICHU, Nicolas CONFE. CENTRO SUR a 06:36 114
115º 201 URU19900807 DIAZ, Marcos CONFE. CENTRO SUR a 06:36 115
116º 66 ARG19791229 BERTOLOTTI, Javier F. SIERRA ALTA a 06:36 116
117º 196 URU19870101 OLIVERA, Ignacio CLUB CLISTA AMANECER a 06:36 117
118º 164 URU19711022 GARCIA, Sergio AV. ARTIGAS DE GUICHON a 06:36 118
119º 151 URU19730904 TRONCOSO, Cristian FEDERACION MONTEVIDEO a 06:36 119
120º 152 URU19850130 CHAVEZ, Juan FEDERACION MONTEVIDEO a 06:36 120
121º 206 URU19730423 GONZALEZ, Ramiro CONFE. CENTRO SUR a 06:36 121
122º 243 URU19790728 SUAREZ, Fabian ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS a 06:36 122
123º 215 URU19890220 GRANIZALD, Claudio CRUZ DEL SUR a 06:36 123
124º 165 URU19760227 RODRIGUEZ, Alejandro AV. ARTIGAS DE GUICHON a 06:36 124
125º 65 ARG19870615 IBARRA, Adrian A. SIERRA ALTA a 06:50 125
126º 92 URU19690616 ROJAS, Gustavo FEDERACION DE ARTIGAS a 09:29 126
127º 203 URU19880920 MOREIRA, Hugo CONFE. CENTRO SUR a 09:40 127
128º 62 CHI19810516 ISAAC, Manuel SIERRA ALTA a 11:07 128
129º 154 URU19900727 CALLEJAS, Sebastian FEDERACION MONTEVIDEO a 11:07 129
130º 102 URU19800912 MATEO, Hector PEÑAROL DE MALDONADO a 11:10 130
131º 153 URU19821017 MELO, Gustavo FEDERACION MONTEVIDEO a 11:10 131
132º 101 URU19630723 PEÑA, Vladimir PEÑAROL DE MALDONADO a 16:23 132
133º 61 URU19810420 REBOLLO, Walter A. SIERRA ALTA a 16:28 133
134º 194 URU19840703 MACHADO, Guillermo CLUB CLISTA AMANECER a 21:48 134
135º 191 URU DIRENA, Miguel CLUB CLISTA AMANECER a 21:50 135
GENERAL PREMIO CIMA
1º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 3-Pun
2º 65 IBARRA, Adrian A. ARG SIERRA ALTA 3-Pun
3º 1 VILLANUEVA, Christian URU CLUB CICLISTA FENIX 3-Pun
4º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 2-Pun
5º 193 PERFECTO, Federico URU CLUB CLISTA AMANECER 1-Pun
GENERAL META SPRINT
1º 126 BAZZI, Facundo ARG OLIMPICO JUVENIL 3-Pun
2º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 3-Pun
3º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 2-Pun
4º 56 PAVIA, Francisco BRA SCOTT 2-Pun
5º 71 MASCARAÑAS, Richard URU C.C. ALAS ROJAS 1-Pun
6º 1 VILLANUEVA, Christian URU CLUB CICLISTA FENIX 1-Pun
GENERAL PREMIO SALUD
1º 125 MOREIRA, Javier URU OLIMPICO JUVENIL 3-Pun
2º 11 SALDAÑO, Emanuel ARG FORJARSALUD 2-Pun
3º 45 MENDES, Daizon BRA DATARO 1-Pun
GENERAL EQUIPOS
1º C.C. ALAS ROJAS ALA URU 010:29:29
2º DOLORES CICLES CLUB DOL URU 010:29:32 a 03
3º BARRIO ARTIGAS DE 33 BAR URU 010:29:32 a 03
4º FORJARSALUD FOR URU 010:29:32 a 03
5º ATLETICO VILLA TERESA ATL URU 010:29:32 a 03
6º DATARO DAT BRA 010:29:32 a 03
7º CHAMPAGNAN SPRINT CHA URU 010:29:52 a 23
8º OLIMPICO JUVENIL OLI URU 010:29:54 a 25
9º CRUZ DEL SUR CRU URU 010:29:54 a 25
10º COACH ARGENTINA COA ARG 010:29:54 a 25
11º C.POLICIAL DE 33 POL URU 010:29:54 a 25
12º PARRAGA COMPETICION PAR ARG 010:29:54 a 25
13º C.C. SAN ANTONIO ANT URU 010:29:54 a 25
14º CLUB CICLISTA FENIX FEN URU 010:29:54 a 25
15º SCOTT SCO BRA 010:29:54 a 25
16º AV. ARTIGAS DE GUICHON ART URU 010:29:54 a 25
17º CON LOS MISMOS COLORES COL URU 010:29:54 a 25
18º CLUB CLISTA AMANECER AMA URU 010:34:14 a 04:45
19º FED. DE TACUAREMBIO TAC URU 010:34:14 a 04:45
20º ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS ZOR URU 010:34:55 a 05:26
21º FEDERACION DE ARTIGAS ART URU 010:35:58 a 06:29
22º FEDERACION MONTEVIDEO MON URU 010:43:13 a 13:44
23º CONFE. CENTRO SUR SUR URU 010:44:38 a 15:09
24º PEÑAROL DE MALDONADO MAL URU 010:46:36 a 17:07
25º SIERRA ALTA CAN CHI 010:52:51 a 23:22
PORTADORES DE MAILLOTS
Clasificación Dor. Equ Nombre
GIN 71 ALA MASCARAÑAS, Richard
GMO 11 FOR SALDAÑO, Emanuel
GMV 126 OLI BAZZI, Facundo
GSS 125 OLI MOREIRA, Javier
RUTAS DE AMERICA
CLASIFICACION GENERAL POR DORSALES
Organiza.:C.C. FENIX Fecha..: 24/02/2009
DOR NOMBRE DIF - GRAL DOR NOMBRE DIF - GRAL DOR NOMBRE DIF - GRAL
*CLUB CICLISTA FENIX (URU)
1 VILLANUEVA, Christian 30 - 12
2 DE LOS SANTOS, Marcelo 32 - 81
3 MALDONADO, Ignacio 32 - 35
4 PERALTA, Fredy 01:02 - 98
5 AQUINO, Nestor 32 - 56
6 GUEDES, Ricardo 32 - 55
*FORJARSALUD (URU)
11 SALDAÑO, Emanuel 29 - 9
12 CASTRO, Gerardo 10 - 5
13 PAEZ, Javier 32 - 20
14 VARGAS, Sergio 32 - 71
15 ZAMORA, Daniel 32 - 96
16 VILLALOBO, Jose Luis 32 - 54
*PARRAGA COMPETICION (ARG)
21 PARRAGA, Alfredo D. 32 - 31
22 QUIROGA, Carlos S. 32 - 76
25 RODOLFO, Aftiafaran J. 32 - 16
26 ORTIZ, Nicolas 32 - 79
*COACH ARGENTINA (ARG)
31 PAGTALAGOYTIA, Jesus 32 - 30
32 LINDNER, Javier 32 - 86
33 JUAREZ, Daniel 32 - 29
34 TRABOCHI, Adolfo 32 - 95
35 LOPARDO, Franco 32 - 53
36 ASCONEGUY, Daniel E. 32 - 93
*DATARO (BRA)
41 WEBER, Cleverson 32 - 57
42 VIEIRA, Alcides 32 - 43
43 SANTOS, Renato 32 - 85
44 SILVA, Sidenei 10 - 4
45 MENDES, Daizon 32 - 84
46 ARSENO, Alex 32 - 68
*SCOTT (BRA)
51 MEDICI, Matias 32 - 66
52 GOHR, Soelito 32 - 91
53 SIMON, Edgardo 32 - 27
54 AMORIN, Luis Carlos 32 - 72
55 FRANÇA, Breno 32 - 67
56 PAVIA, Francisco 30 - 13
*SIERRA ALTA (CHI)
61 REBOLLO, Walter A. 16:28 - 133
62 ISAAC, Manuel 11:07 - 128
65 IBARRA, Adrian A. 06:50 - 125
66 BERTOLOTTI, Javier F. 06:36 - 116
*C.C. ALAS ROJAS (URU)
71 MASCARAÑAS, Richard Lider - 1
72 FERNANDEZ, Geovane 32 - 17
73 CLINE, Hernan 29 - 7
74 MARGALEF, Agustin 32 - 45
75 RODRIGUEZ, Eleno 32 - 94
76 MIRAGLIA, Jose Luis 32 - 18
*DOLORES CICLES CLUB (URU)
81 SASSO, Andreu R. 32 - 26
82 TARDAGUILA, Alvaro 06 - 3
83 SASSO, Mateo 32 - 24
84 SASSO, Mario 32 - 14
85 LARRAMA, Cristian 32 - 38
86 DE SOUZA, Joan 06:36 - 112
*FEDERACION DE ARTIGAS (URU)
91 MERCANT, Ruben 32 - 83
92 ROJAS, Gustavo 09:29 - 126
95 BETANCOURT, Diego 32 - 47
96 RODRIGUEZ, Gustavo 06:36 - 113
*PEÑAROL DE MALDONADO (URU)
101 PEÑA, Vladimir 16:23 - 132
102 MATEO, Hector 11:10 - 130
103 QUINTANA, Javier 32 - 82
105 ALVAREZ, Paulino 06:36 - 111
*C.POLICIAL DE 33 (URU)
111 CARDOZO, Fernando 32 - 39
112 GARCIA, Nemecio 32 - 46
113 ROBAYNA, Hector 04:52 - 102
114 MOREIRA, Federico 32 - 59
115 BAUZIL, Carlos 32 - 36
116 DIAZ, Juliano 32 - 60
*OLIMPICO JUVENIL (URU)
121 BRAVO, Jorge R. 32 - 92
122 GIRDAN, William 04:52 - 103
123 MARTIN, Nazario 32 - 49
124 FUENTES, Daniel 32 - 19
125 MOREIRA, Javier 30 - 11
126 BAZZI, Facundo 29 - 8
*C.C. SAN ANTONIO (URU)
131 LEMA, Luis Miguel 32 - 41
132 GOZZI, Gustavo Fco. 32 - 65
133 MARTINEZ, Diego F. 32 - 51
134 CORUJO, Segio S. 32 - 48
135 SORGALA, Pablo Cesar 32 - 87
136 CALANDRIA, Jorge Daniel 32 - 63
*CON LOS MISMOS COLORES (URU)
141 MORALES, Jonathan 32 - 80
142 RODRIGUEZ, Julio 32 - 89
143 PERALTA, Maximiliano 04:52 - 107
144 DUARTE, Gregory 32 - 69
*FEDERACION MONTEVIDEO (URU)
151 TRONCOSO, Cristian 06:36 - 119
152 CHAVEZ, Juan 06:36 - 120
153 MELO, Gustavo 11:10 - 131
154 CALLEJAS, Sebastian 11:07 - 129
155 MENGN, Alexis 01:43 - 100
*AV. ARTIGAS DE GUICHON (URU)
161 SABOREO, Cristian 02:49 - 101
162 ALVAREZ, Mario 32 - 52
163 WARES, Carlos 32 - 62
164 GARCIA, Sergio 06:36 - 118
165 RODRIGUEZ, Alejandro 06:36 - 124
166 PIAS, Oscar 32 - 77
*ATLETICO VILLA TERESA (URU)
171 MARTINEZ, Luis A. 32 - 73
172 SOTO, Jorge 04 - 2
173 DEL FINO, Mariano 32 - 74
174 PAGANI, Federico 32 - 88
175 YAÑEZ, Emanuel 32 - 23
176 TUR, Juan M. 32 - 78
*BARRIO ARTIGAS DE 33 (URU)
181 MIRAVALLES, Wilder 32 - 22
182 AQUINO, Luis 10 - 6
183 DOMINGUEZ, Oscar 32 - 42
184 RODRIGUEZ, Geremias 32 - 33
185 CALCERRADA, Carlos 32 - 28
186 PEREIRA, Dionicio 32 - 90
*CLUB CLISTA AMANECER (URU)
191 DIRENA, Miguel 21:50 - 135
192 AGUILAR, Hector 04:52 - 108
193 PERFECTO, Federico 32 - 15
194 MACHADO, Guillermo 21:48 - 134
195 CASTEX, Pedro 32 - 21
196 OLIVERA, Ignacio 06:36 - 117
*CONFE. CENTRO SUR (URU)
201 DIAZ, Marcos 06:36 - 115
202 DIAZ, Angel 04:52 - 104
203 MOREIRA, Hugo 09:40 - 127
204 ARACHICHU, Jonathan 04:52 - 106
205 ARACHICHU, Nicolas 06:36 - 114
206 GONZALEZ, Ramiro 06:36 - 121
*CRUZ DEL SUR (URU)
211 RAMIREZ, Juan A 32 - 37
212 FERNANDEZ, Diego 32 - 32
213 MENDES, Fernando 32 - 34
214 PAIS, Adrian 32 - 70
215 GRANIZALD, Claudio 06:36 - 123
216 JUKICH, Esteban 32 - 25
*CHAMPAGNAN SPRINT (URU)
221 SEGRERO, Jose 32 - 64
222 PIAS, Nestor 32 - 44
223 SAABEDRA, Luis 32 - 58
224 PINTOS, Pablo 30 - 10
225 TAGLIABUE, Gonzalo 32 - 75
226 ASCONEGUI, Rodrix 32 - 61
*FED. DE TACUAREMBIO (URU)
231 MARTINEZ, Martin 04:52 - 109
232 RODRIGUEZ, Milton 32 - 97
233 NOLLA, Esteban 04:52 - 105
234 CABRERA, Ramiro 32 - 40
*ZORRILLA DE S.M.ARTIGAS (URU)
241 MAQUIA, Gonzalo 32 - 50
242 SALDAÑA, Fernando 04:52 - 110
243 SUAREZ, Fabian 06:36 - 122
244 AGUILLOR, Eduardo 01:13 - 99